|
最终销售价格:
美行: P14S XUS ¥6100 I7-1185G7/32/1TB/4K屏/T500显卡
港行IBM: P14S G4 CTO ¥5650 I5-1350P /16/512/FHD_IPS/A500显卡
港行IBM: P14S G4 CTO ¥5900 I7-1360P/32G/512/FHD_IPS/集成
港行IBM: T14 G4 CTO ¥4800 I5-1345U/16/256/FHD_IPS/ 集成/联保
港行IBM: T14 G5 CTO ¥4900 ULTRA5 135U/8G/256 /FHD_IPS/集成/无相头
港行IBM: T14 G5 CTO ¥5900 ULTRA5 125H/8G/1TB /FHD_IPS/触摸屏/4G模块
港行IBM: T14 G5 CTO ¥7450 ULTRA7 155U/32G/1TB /FHD_IPS/屏/集成
港行IBM: T14S G4 CTO ¥6550 I7-1355U/16/1TB/FHD_IPS/ 集成/4G/联保
港行IBM: T14P G2 CTO ¥7350 ULTRA7 155H/32G/1TB /3K屏/集成
港行IBM: T14P G2 CTO ¥8150 ULTRA9 185H/32G/1TB /2.5K屏/集成
港行IBM: T14P G2 CTO ¥6850 ULTRA5 125H/16G/512 /2.5K屏/X4050
港行IBM: T14P G2 CTO ¥8250 ULTRA7 155H/16G/512 /2.5K屏/X4050
港行IBM: T14P G2 CTO ¥10300 ULTRA9 185H/32G/1TB /2.5K屏/X4050
港行IBM: P16S CTO ¥7750 I7-1370P /32/512/FHD_IPS/A500显卡/无背光
港行IBM: P16V CTO ¥9300 I7-13800/32G/512/FHD_IPS/ A1000
美行: P16 4VUS ¥13400 I7-14700/16G/512/FHD_IPS/ A1000
港行IBM: P1 J00 ¥13900 I7-13700H/32/1TB/FHD_IPS/X4060
港行IBM: P1 10G ¥15600 I9-13900H/32/1TB/4K触屏/A2000/德版
美行: P1 27US ¥16400 I7-13700/32G/1TB /4K触控屏/X2000
美行: P1 29US ¥13200 I7-13700/32G/1TB / FHD_IPS屏/X2000
美行: P1 1US ¥13600 ULTRA7-155H/16G/512/2K屏/X1000
美行: P1 4US ¥16600 ULTRA7-155H/32G/1TB/2K屏/X2000
美行: P1 8US ¥19100 ULTRA7-156H/32G/1TB/2K屏/GEFORCE 4070
港行IBM: X13 G4 P00 ¥4700 I5-1335U/16G/512/FHD_IPS/港行三年保
X1C
港行IBM: X1C- 6S00 ¥9300 I7-1280P/32G/ 1TB/2.2屏
港行IBM: X1C- Q00 ¥9100 I7-1280P/32G/ 512/4K/镜面/网络面/5G版
港行IBM: X1C G11 CTO ¥9200 I7-1365U/32G/512GSSD/FHD_IPS屏
港行IBM: X1C 1900 ¥12200 I7-1370P/64/1TB/2.8屏
港行IBM: X1C LD00 ¥10900 I7-1370P/64/1TB/2.2屏/4G版
港行IBM: X1C LE00 ¥12900 I7-1370P/64/1TB/2.8屏/4G版
ThinkPad X1 Carbon AI 2024
港行IBM: X1C- A00 ¥9600 ULTRA5 125H/32G/1TB /FHD_IPS
港行IBM: X1C- CTO ¥9100 ULTRA7 155H/16G/512 / FHD_IPS触控屏
|
|